1. | Trận chung kết | HARUKA | 決勝戦 |
2. | Trận bán kết | HARUKA | 準決勝戦 |
3. | Vào chung kết | HARUKA | 決戦進出 |
4. | Đội tuyển quốc gia | HARUKA | 代表チーム |
5. | Thi đấu với | HARUKA | 対戦する |
6. | Hiệp phụ | HARUKA | 延長戦 |
7. | Đá luân lưu | HARUKA | ペナルティーキック戦 |
8. | Đột phát | HARUKA | 突破 |
9. | Không khí cổ vũ | HARUKA | 応援ムード |
10. | Hiệp 1 | HARUKA | 前半 |
11. | Hiệp 2 | HARUKA | 後半 |
12. | Xem bóng đá | HARUKA | 観戦する |
13. | Tiền đạo hộ công | HARUKA | フォワード |
14. | Tiền vệ | HARUKA | ミッドフィルダー |
15. | Hậu vệ | HARUKA | ディフェンス |
16. | Thủ môn | HARUKA | ゴールキーパー |
17. | Đội trưởng | HARUKA | キャプテン |
18. | Tiền đạo xuất sắc | HARUKA | ストライカー |
19. | Đội hình xuất phát | HARUKA | スタメン |
20. | Trọng tài chính | HARUKA | 主審 |
21. | Trọng tài biên | HARUKA | 副審 |
22. | Cầu thủ thay thế | HARUKA | 控え選手 |
23. | Việt vị | HARUKA | オフサイド |
24. | Lần đầu tiên trong lịch sử | HARUKA | 史上初 |
25. | Huấn luyện viên | HARUKA | 監督 |
26. | Giải vô địch bóng đá Việt Nam | HARUKA | V-リーグ |
27. | Thẻ vàng | HARUKA | イエローカード |
28. | Thẻ đỏ | HARUKA | レッドカード |
29. | Rê bóng | HARUKA | ドリブル |
30. | Chuyển bóng | HARUKA | パス |
31. | Đánh đầu | HARUKA | ヘディング |
作成者: Nguyen Thi Minh Huong